Productdetails:
|
Modelnummer: | Aangepaste A234 A420, | Betalingstermijn: | TT /LC |
---|---|---|---|
Plaats van Oorsprong:: | Hebei, China | Verbinding: | Lassen |
Type: | 3D | Graad: | 90 |
Materiaal: | koolstofstaal | Het galvaniseren: | heet, koude |
Hoog licht: | Het koolstofstaalkromming van ASME,SCH30 Koolstofstaalkromming,De pijpmontage van het Asme buigzame staal |
90 Graad 3D Naadloos Gebruikt aan de Pijpkromming van het OlieleidingsKoolstofstaal
Productomschrijving:
1. Ingepakt door triplexgeval of triplexpallet vanaf ISPM15
2. wij zullen verpakkingslijst op elk pakket zetten
3. wij zullen verschepende noteringen op elk pakket zetten. De noteringenwoorden zijn op uw verzoek.
4. Alle houten pakketmaterialen zijn vrije beroking
Pijpmontage bendNAME
PRODUCTEN
Ellebogen, reductiemiddelen, pijpt-stukken, krommingen, pijpkappen
MATERIAAL
Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal
Wij kunnen volgens materialen produceren door consumenten worden benoemd die.
NORM
|
Handelstype: | Fabrikant en exporteur | |
Producten | De elleboog, kromming, gelijke/vermindert T-stuk, concentrisch/zonderling reductiemiddel, GLB, flens | |
Grootte | De naadloze Ellebogen (van SMLS): 1/2“ - 24“, DN15-DN600. | |
Stuiklasse Ellebogen (naad): 24“ - 72“, DN600-DN1800. | ||
Type | LR 30,45,60,90,180 graad; SR 30,45,60,90,180 graad. | |
ELLEBOOG: 1.0D, 1.5D. BEND: 2.0D, 3D 2.5D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
Dikte | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
Norm | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311, 2312,2313; | ||
EN 10253-1, EN 10253-2, etc…. | ||
wij kunnen ook volgens tekening en normen produceren door klanten wordt verstrekt die. | ||
Materiaal | ASTM | Koolstofstaal (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
Roestvrij staal (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10,00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Legeringsstaal: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
DIN | Koolstofstaal: St37.0, St35.8, St45.8; | |
Roestvrij staal: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571; | ||
Legeringsstaal: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1,0566); | ||
JIS | Koolstofstaal: PG370, PT410; | |
Roestvrij staal: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Legeringsstaal: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Oppervlakte | Transparante gegalvaniseerde olie, rust-proof zwarte olie of heet. | |
Verpakking | In beboste gevallen of pallets, of zoals voor de eisen van cliënten. | |
Toepassingen | Aardolie, chemisch product, machines, boiler, stroom, scheepsbouw, papierfabricage, bouw, enz. | |
Anderen | 1. Speciaal ontwerp beschikbaar volgens uw tekening. 2. anticorrosieve en op hoge temperatuur bestand met het zwarte schilderen 3. Al productieproces wordt gemaakt onder ISO9001: 2000 strikt. 4. Een overeenstemmingstarief van inspectie af fabriek van producten. 5. wij hebben de uitvoerrecht, en wij kunnen FOB citeren, CNF-CIF prijs |
gebruikt aan
De aardolie, chemisch product, elektrische centrale, gas, metallurgie, scheepsbouw, bouw, etcUsed aan pijpen het verbinden
Contactpersoon: Du
Tel.: 18931701057