|
Productdetails:
|
| Plaats van herkomst: | Hebei, China | Modelnummer: | 1/2“ - 48“ |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | koolstofstaal | Hoofdcode: | Ronde |
| Modelnumbe: | ASME-ANSI B16.9 DIN 2605 2615 | Technieken: | Gesmeed |
| Pakket: | houten doos | Oppervlaktebehandeling: | gegalvaniseerd |
| Markeren: | TUV Tubulaire Staalbundel,4m Tubulaire Staalbundel,4m Geprefabriceerde staalbundels |
||
Van het de Schroefanker van de Solarfirst de Spiraalvormige Grond Stichting van de de Spiraalvormige Schroefstapel voor Gebouwen
Productomschrijving:
| Hoofddelen | Puntnaam | Specificatie |
| Hoofdstaalkader | Staalstraal | Q235B/Q345B |
| H Ondergedompeld vormstaal, gebeëindigd alkydhars/het epoxy zink-rijken schilderen of Heet Gegalvaniseerd | ||
| Hoofdkolom | Q235B/Q345B | |
| H Ondergedompeld vormstaal, gebeëindigd alkydhars/het epoxy zink-rijken schilderen of Heet Gegalvaniseerd | ||
| Windkolom | Q235B/Q345B | |
| H Ondergedompeld vormstaal, gebeëindigd alkydhars/het epoxy zink-rijken schilderen of Heet Gegalvaniseerd | ||
| Ondersteunend Systeem | Steun | Q235B/Q345B |
| het hoekstaal of de cirkelstaalbuis, h-vormstaal, beëindigde alkydhars/Ondergedompeld het epoxy zink-rijken schilderen of Heet Gegalvaniseerd | ||
| Dakpurlin | Q235B/Q345B | |
| C of z-vormstaal, met gegalvaniseerd wordt gebeëindigd die | ||
| Muurpurlin | Q235B/Q345B | |
| C of z-vormstaal, met gegalvaniseerd wordt gebeëindigd die | ||
| Verbindingsstang (eave stut) | Q235B/Q345B | |
| ronde Ondergedompelde staalbuis, gebeëindigd alkydhars/het epoxy zink-rijken schilderen of Heet Gegalvaniseerd | ||
| Verzak Staaf | Q235B/Q345B | |
| rond staal, gebeëindigd alkydhars/Ondergedompeld het epoxy zink-rijken schilderen of Heet Gegalvaniseerd | ||
| Dakbekleding | De kleur plooit staalplaat, Sandwichpaneel met EPS, Rotswol, Pu, Glaswol | |
| Muurbekleding | De kleur plooit staalplaat, Sandwichpaneel met EPS, Rotswol, Pu, Glaswol | |
| Toebehoren | Bouten | Gewone, met hoge weerstand, nagelbouten, ankerbouten |
| Goot | gegalvaniseerde 0.5mm/vooraf geverfte staalplaat, Roestvrij staal | |
| Vensters | aluminium legering-glas, aluminium legering-blind, pvc | |
| Deuren | glijdende sandwichpaneel/staaldeur, rolling shutterdeur | |
| Vloerdek | #600, #688, #720, T: 0.71.6mm plooit de dikke Kleur staalplaat | |
| Benedenpijpen | De pijp of de staalplaatmateriaal van pvc of aluminiumpijp | |
| Dakrand | Kleurenstaalplaat | |
| Het opvlammen | 0.5mm Kleurenstaalplaat | |
| Dakraam | Licht de overdrachtpaneel van FRP | |
| Ventilator | uitlaatventilator, ventilatieluifels | |
| Kraan | kraan in 5 ton aan 30 ton | |
| Ontwerpparameters | De bouwgrootte | Van de lengte (m) * Breedte (m) * Eave Hoogte (m) |
| Lokaal Weer | Windlading, Seismische Sneeuwlading, | |
| Dak en muurpaneel | Met of zonder isolatie voor dak en muur | |
| Levering | Lager | Maak het huis zich verzet tegen zware wind door de aardbeving van 300km/h en 8grade- |
| Bescherming | het de sandwichpaneel van het kleurenstaal heeft goede van de brandbewijs en hitte isolatieprestaties | |
| Verpakking | Het hoofdstaalkader zal ingepakt op staalpallet in container duwen of geladen in HK 40 ' het paneellading van OT, van het dak en van de muur in 40 '! |
1. Materiaal: Aluminiumlegering 6082-T6/6061-T6
2. Verbindingen: Bout
3. Kleur: De strook of de zwarte of aangepast zijn beschikbaar
4. Vorm: Ladder, traingle, vierkant, boog en ronde bundel
5. De lengte van de bundeleenheid: Rechte aangepaste bundel 14m,
6. Bundelgrootte: Lichte plichtsbundel 100*100mm, 200*200mm, 220*220mm, 290*290mm
Middelgrote plichtsbundel 300*300mm, 390*390mm, 400*400mm, 450*450mm ......
Op zwaar werk berekende turss 500*600mm, 600*700mm, 600*900mm, 670*1010mm ......
7. Eigenschap: Roest niet, lichtgewicht, sterk, gemakkelijk aan opstelling en verwijder
8. Certificaat: TUV, SGS, ISO, CE
9. Toepassing: Het systeem van de dakbundel, Overlegbundel, Gebeurtenisbundel, Modeshow lichte bundel, Auto toont verlichtingsbundel, LEIDENE het schermbundel, Sprekersbundel, de bundel van de Tentoonstellingscabine, Opvoerende bundel, Aanstekende bundel, enz.
Q1: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: 30% T/T vooraf, het saldo 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van producten en pakket tonen alvorens u het saldo betaalt.
Q2: wat is de termijnen van levering?
A: CIF EXW, FOB-, CFR, DDU
Q3: Wat is de termijnen van verpakking?
A: over het algemeen, pakken wij onze goederen in bundels of rollen met staven in of riemen, konden wij de goederen als eis van de klanten ook inpakken.
Q4: Wat is uw levertijd?
A: Voor voorraden, konden wij de goederen aan ladingshaven binnen 7 dagen vervoeren nadat wij uw storting ontvingen.
Voor productieperiode, neemt het gewoonlijk ongeveer 15 dag-30 dagen na het ontvangen van de storting.
Q5: Kon u volgens de steekproeven produceren?
A: Ja, konden wij klant-gemaakt door uw steekproeven of techniektekeningen, konden wij de vorm en de inrichtingen bouwen.
Q6: Kon u de steekproeven verstrekken?
A: ja, konden wij de vrije steekproeven op voorwaarden verstrekken het in voorraden, echter, de vervoersprijs wordt gedragen door koper beschikbaar is.
Q7: Hoe kon u uw producten waarborgen?
A: Elk stuk producten wordt vervaardigd door verklaarde die workshops, door Lenser stuk voor stuk volgens nationale QA/QC-norm worden geïnspecteerd. Wij konden ook de garantie aan klant uitgeven om de kwaliteit te waarborgen.
Contactpersoon: Mr. Du
Tel.: 18931701057