Productdetails:
|
Productnaam: | de elleboog van de koolstofstaalpijp | Gebruik: | Industriële het Water van het oliegas |
---|---|---|---|
Aangepaste steun: | OEM | Materiaal: | koolstofstaal |
Pakket: | houten doos | Type: | Naadloos |
Aard van bedrijf: | Manufacuturer | Verbinding: | Lassend, Gelaste Verbinding |
Markeren: | De naadloze Elleboog van de Koolstofstaalpijp,PG370 de Elleboog van de Koolstofstaalpijp,PG370-de elleboog van het uiteindelassen |
Van het het Uiteindelassen van JIS PG370 Elleboog van de het Koolstofstaalpijp de naadloze
Schuine randeinden, vernissen, beschermd door plastic kappen
Staalkwaliteit: 10#, 20#, 35#, 45#, Q345 (16MN), X42, X52, X62, GR.B
Norm: GB8162/8163, ASTM A53, ASTM A106, API 5L
Afmeting: 1/4“ - 18“
Dikte: SCH20-SCH160
Toepassing:
Transmissie van aardolie en aardgas
Transmissie van lage drukwater, steenkolengas, lucht, olie en stoom
Transmissie van lage drukwater, steenkool gasm, lucht, olie en stoom
Regelmatige lijnpijp
Van het het Uiteindelassen van JIS PG370 Elleboog van de het Koolstofstaalpijp de Naadloze
Grootte | Naadloze Krommingen: 1/2“ - 24“ DN15-DN600. | |
Stuiklasse Krommingen: 24“ - 72“ DN600-DN1800. | ||
Type | LR 30,45,60,90,180 graadsr 30,45,60,90,180 graad (graad 0-180) | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 3D 2.5D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
Dikte | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS. | |
Norm | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311, 2312,2313; | ||
EN 10253-1, EN 10253-2, enz. | ||
Wij kunnen ook volgens tekening en normen produceren door klanten wordt verstrekt die. | ||
Materiaal | ASTM | Koolstofstaal (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6 |
Roestvrij staal (ASTM A403 WP304, 304L, 316, 316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Legeringsstaal: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
DIN | Koolstofstaal: St37.0, St35.8, St45.8; | |
Roestvrij staal: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571; | ||
Legeringsstaal: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1,0566); | ||
JIS | Koolstofstaal: PG370, PT410; | |
Roestvrij staal: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Legeringsstaal: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Oppervlakte | Koolstofstaal: Vernietigd schot, het zwarte schilderen, rust-proof olie, transparante olie, het elektrische galvaniseren, het hete galvaniseren | |
Legeringsstaal: Vernietigd schot, het zwarte schilderen, rust-proof olie, transparante olie, het elektrische galvaniseren, het hete galvaniseren | ||
Roestvrij staal: Opgepoetst | ||
Verpakking | In beboste gevallen of pallets, of zoals voor de eisen van cliënten. | |
Toepassingen | Aardolie, chemisch product, machines, boiler, stroom, scheepsbouw, papierfabricage, bouw, enz. | |
Min orde | 1 stuk | |
levertijd | 7 na ontvangstbewijs van geavanceerde betaling, hebben voorraad | |
Betalingstermijn | T/T, L/C, D/P | |
Handelstermijn | FOB, CIF, CFR |
Voordelen en Kenmerken:
Manufactersupplis strightly, van goede kwaliteit en grote hoeveelheid
De aardolie, chemisch product, elektrische centrale, gas, metallurgie, scheepsbouw, bouw, etcUsed aan de pijpen die verbinden,
Contactpersoon: Du
Tel.: 18931701057
Fax: 86-381-6899381